
Gestor de Saúde Pública, sua performance mudou. O que antes era acompanhado em ciclos longos, agora é medido a cada 30 dias. Os Novos Indicadores APS impõem a urgência do monitoramento mensal para manter o fluxo de recursos e a qualidade do cuidado.
Abaixo, detalhamos as mudanças mais críticas que impactam o dia a dia da sua gestão na APS.
C1: Mais Acesso à APS
O objetivo é medir o acesso e o acolhimento da população, mas os critérios para quem pontua e a periodicidade foram simplificados e acelerados:
O que Mudou | Antes (ERA) | Agora (FICOU) |
Período de Acompanhamento | 12 meses anteriores à avaliação | Mensal |
CBO para Atendimento Individual | Lista extensa (incluía ACS, técnicos, fisioterapeuta, nutricionista, etc.) | Restrito a: Médico da ESF, Médico Generalista, Médico de Família e Comunidade, Enfermeiro da ESF, Enfermeiro. |
Parâmetros de Comparação | Não definido no mesmo nível | Definidos (Ótimo, Bom, Suficiente, Regular) |
Ação do Gestor: Oriente suas equipes para que os atendimentos dos CBOs elegíveis sejam registrados de forma prioritária e imediata para pontuação do indicador.
C2: Cuidado no Desenvolvimento Infantil
A frequência do acompanhamento da criança é o ponto de inflexão, exigindo uma busca ativa muito mais robusta:
O que Mudou | Antes (ERA) | Agora (FICOU) |
Período de Acompanhamento | 24 meses (até completar 2 anos) | Mensal (crianças até 2 anos) |
Quem conta | Criança cadastrada, vinculada à equipe, com 2 anos. | Criança vinculada à equipe, até 2 anos. |
Quando Deixa de Contar | Mudança de equipe ou óbito. | Inclui: saída do cadastro “mudança de território”. |
CBO para Atendimento Individual | Médico da ESF Médico Generalista; Médico de Família e Comunidade; Enfermeiro da ESF Enfermeiro | 2235 – Enfermeiros 2231 / 2251 / 2252 / 2253 – Médicos |
Boas Práticas | A-E (consultas, peso altura, visitas domiciliares e vacinas) | Complementa: consultas presenciais ou remotas. |
Vacinas | Lista mais restrita | Inclui: VPC13, VPC15, VPC20 |
Ação do Gestor: O foco é na longitudinalidade. Uma criança cadastrada pode impactar sua performance todo mês. Revise os fluxos de registro de saída e intensifique a vigilância do desenvolvimento infantil.
C3: Cuidado na Gestação e Puerpério
O indicador de pré-natal e puerpério também segue a lógica do monitoramento mensal.
O que Mudou | Antes (ERA) | Agora (FICOU) |
Período de Acompanhamento | Últimos 12 meses anteriores | Mensal |
Quem conta | Encerramento de puerpério, cadastrada e vinculada às equipes. | Gestante vinculada às equipes. |
Quando Deixa de Contar | Mudança de equipe, aborto ou óbito. | Inclui: Saída do cadastro “mudança de território”. |
CBO para Atendimento Individual | Médico da ESF Médico Generalista; Médico de Família e Comunidade; Enfermeiro da ESF Enfermeiro | 2235 – Enfermeiros 2231 / 2251 / 2252 / 2253 – Médicos |
Boas Práticas | 01 avaliação odontológica durante a gestação por profissional cirurgiã(ão) dentista. | 01 atividade em saúde bucal realizada por cirurgiã(ão) dentista ou técnica(o) de saúde bucal |
SIGTAP E CID/CIAP | Lista mais restrita. | Inclui: vários códigos de exames novos e outros CID/CIAP. |
Ação do Gestor: Garanta que a inserção do pré-natal e a primeira consulta do puerpério sejam prioridades de agendamento e registro imediato.
C4: Cuidado da Pessoa com Diabetes
O monitoramento do Diabetes Mellitus (DM) agora exige uma frequência e foco clínico mais altos, com o mesmo ciclo de avaliação do HAS:
O que Mudou | Antes (ERA) | Agora (FICOU) |
Período de Acompanhamento | 12 meses | Mensal |
Quem conta | Pessoas vinculadas com CID-10 ou CIAP-2 ou problema/condição avaliada para diabetes, registradas por médicos ou enfermeiros, desde 2013. | Pessoa identificada em atendimento individual por médico/enfermeiro, em pelo menos uma ocasião desde 2013. Somente pessoas com condição ativa. |
Quando Deixa de Contar | Mudança de equipe ou óbito | Inclui saída do cadastro “mudança de território” |
CBO para Atendimento Individual | Médico da ESF Médico Generalista; Médico de Família e Comunidade; Enfermeiro da ESF Enfermeiro | 2235 – Enfermeiros 2231 / 2251 / 2252 / 2253 – Médicos |
Boas Práticas | Seis práticas | Mesmas, mas a ordem e a redação diferem. Inclui peso/altura como registro simultâneo; visitas domiciliares podem não pontuar em eAP tipo 76. |
SIGTAP | 01.01.04.002-4 – Avaliação antropométrica e/ou 01.01.04.008-3 – Medição de peso; e 01.01.04.007-5 – Medição de altura; 03.01.01.025-0 – Teleconsulta na atenção primária; 03.01.10.003-9 – Aferição da pressão arterial. | Inclui: Consulta de profissionais de nível superior na atenção primária (exceto médico) e Consulta médica em atenção primária. |
Ação do Gestor: Mantenha os cadastros atualizados com a condição ativa. A busca ativa para a aferição de pressão arterial deve ser uma rotina mensal e rigorosa também.
C5: Cuidado da Pessoa com Hipertensão
O acompanhamento da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) passa a ser uma exigência mensal, com foco na condição ativa e na vigilância contínua do paciente crônico:
O que Mudou | Antes (ERA) | Agora (FICOU) |
Período de Acompanhamento | 12 meses | Mensal |
Quem conta | Indivíduo identificado a partir de atendimento individual com condição de hipertensão arterial, realizada por médico ou enfermeiro da APS. | Pessoa identificada a partir de atendimento individual, em pelo menos uma ocasião desde 2013. Somente pessoas com condição ativa. |
Quando Deixa de Contar | Mudança de equipe ou óbito | Saída do cadastro “mudança de território” |
Boas Práticas | Quatro boas práticas | Inclui detalhe de peso e altura simultâneos e visita domiciliar pode não pontuar para eAP tipo 76. |
SIGTAP | 01.01.04.002-4 – Avaliação antropométrica e/ou 01.01.04.008-3 – Medição de peso; e 01.01.04.007-5 – Medição de altura; 03.01.01.025-0 – Teleconsulta na atenção primária; 03.01.10.003-9 – Aferição da pressão arterial. | Inclui Consulta de profissionais de nível superior na atenção primária (exceto médico) e Consulta médica em atenção primária. |
CBO para Atendimento Individual | Médico da ESF Médico Generalista; Médico de Família e Comunidade; Enfermeiro da ESF Enfermeiro | 2235 – Enfermeiros 2231 / 2251 / 2252 / 2253 – Médicos |
Ação do Gestor: Mantenha os cadastros atualizados com a condição ativa (HAS). A busca ativa para a aferição de pressão arterial deve ser uma rotina mensal e rigorosa também.
C6: Cuidado da Pessoa Idosa
A avaliação da capacidade funcional do idoso, essencial para o planejamento do cuidado, agora é exigida em uma periodicidade muito mais curta:
O que Mudou | Antes (ERA) | Agora (FICOU) |
Período de Acompanhamento | 12 meses anteriores à data de avaliação | Mensal |
Quem conta | Usuário cadastrado em eSF/eAP (≥ 60 anos). | Pessoa idosa vinculada às equipes. |
Quando Deixa de Contar | Mudança de equipe ou óbito | Saída do cadastro “mudança de território” |
CBO para Atendimento Individual | Médico da ESF Médico Generalista; Médico de Família e Comunidade; Enfermeiro da ESF Enfermeiro | 2235 – Enfermeiros 2231 / 2251 / 2252 / 2253 – Médicos |
SIGTAP | 01.01.04.002-4 – Avaliação antropométrica e/ou 01.01.04.008-3 – Medição de peso; e 01.01.04.007-5 – Medição de altura; 03.01.01.025-0 – Teleconsulta na atenção primária; | Inclui: 03.01.01.003-0 – Consulta de profissionais de nível superior na atenção primária (exceto médico) 03.01.01.006-4 – Consulta médica em atenção primária. |
Ação do Gestor: O foco na capacidade funcional é um diferencial na atenção ao idoso. Garanta que as avaliações (como o VES-13) sejam realizadas com a frequência necessária para monitoramento mensal, prevenindo quedas e declínio funcional.
C7: Cuidado da Mulher e Prevenção do Cancêr
Este indicador teve uma das mudanças mais significativas no seu público-alvo, alinhando-se à perspectiva do Cuidado Integral:
O que Mudou | Antes (ERA) | Agora (FICOU) |
Período de Acompanhamento | 12 a 36 meses | Mensal |
Quem conta | Mulheres de 9 a 69 anos (com variação conforme prática). | Crianças, adolescentes, mulheres e homens transgênero de 9 a 69 anos. |
Quando Deixa de Contar | Mudança de equipe ou óbito | Saída do cadastro “mudança de território” |
CBO para Atendimento Individual | Médico da ESF Médico Generalista; Médico de Família e Comunidade; Enfermeiro da ESF Enfermeiro | 2235 – Enfermeiros 2231 / 2251 / 2252 / 2253 – Médicos |
SIGTAP | 02.04.03.018-8 – Mamografia bilateral para rastreamento; 02.03.01.008-6 – Exame citopatológico cérvico vaginal/microflora-rastreamento; 02.03.01.001-9 – Exame citopatológico cérvico-vaginal/microflora; 02.01.02.007-6 – Coleta de material do colo do útero para exame molecular de detecção de HPV; 02.01.02.008-4 – Entrega de material obtido por autocoleta para exame molecular para detecção de HPV, no colo do útero; 03.01.01.025-0 – Teleconsulta na atenção primária; 02.01.02.003-3 – Coleta de citopatológico de colo uterino. | 02.04.03.003-0 – Mamografia; 03.01.01.003-0 – Consulta de profissionais de nível superior na atenção primária (exceto médico); 03.01.01.006-4 – Consulta médica em atenção primária . |
Ação do Gestor: Sua equipe deve urgentemente adequar os protocolos de captação e rastreamento para incluir os homens transgênero no público-alvo da prevenção. Isso exige treinamento em registro e abordagem para não perder a pontuação.
Conclusão: O Novo Foco é a Governança de Dados
A principal conclusão para o gestor de saúde é: o tempo de reação acabou. Com o monitoramento mensal, a performance é uma construção diária.
A chave para o sucesso na otimização desses Novos Indicadores APS é a Governança de Dados. Sua atenção deve se concentrar em:
Capacitação Contínua: Treinar as equipes não apenas no que fazer, mas em como e quando registrar corretamente.
Qualificação Cadastral: Implementar rotinas semanais para checar a validade dos cadastros e as condições ativas (HAS/DM).
Tecnologia e Vínculo: Usar a tecnologia para facilitar a busca ativa e manter o vínculo, especialmente nos casos de saída por “mudança de território”.
Conte com a Rang para tecnologias de ponta que potencializam a Gestão de Saúde.
Conheça o Software de Gestão de Saúde – Rang Saúde. Faça parte das melhorias que mudam de fato à saúde da população brasileira.